Risultati di ASIA COTTINI
| SPORTING CLUB PARADISO - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | HAEKEN PLATIERE | Elim. | 0 | 0 |
| 21/11/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HAEKEN PLATIERE | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HAEKEN PLATIERE | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/05/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAIO DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2015 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAIO DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |


