Risultati di BARBARA ORLANDO
| A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CAMP. REGIONALI FVG Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/05/2015 | WARM UP H110 | Percorso Addestrativo | Partito | CLINARY | Partito | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B1* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/05/2015 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CHIMICA | 4 | 0 | 65.92 |
| 09/05/2015 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | CHIMICA | 0/4 | 0 | 26.95 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


