Risultati di SUSAN MARGARET DAVIS
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/06/2015 | RIPRESA E100 20X60 | E 100 ed. 2006 | 2006 | Elim. | ZAZA DON TAZZEN | 0.00 | 0.000% |
| ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 10/05/2015 | E50 (rettangolo 20 x 40) | E 50 ed. 2006 | 2006 | 1 | ZAZA DON TAZZEN | 99.50 | 62.190% |
| 10/05/2015 | E100 - GID livello Promesse | E 100 ed. 2006 | 2006 | Elim. | ZAZA DON TAZZEN | 0.00 | 0.000% |


