Risultati di SARA BOCCALATTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/03/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CARLO | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/02/2015 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | CARLO | 4 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/10/2014 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CARLO | Elim. | 0 | 0 |
25/10/2014 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CARLO | 8 | 0 | 69.97 |
24/10/2014 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | CARLO | 12 | 0 | 63.42 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »