Risultati di KATIA DE FRANCESCHI
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/11/2015 | b80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 16 | IBIZA | 4 | 0 | 0 |
14/11/2015 | b90 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IBIZA | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/07/2015 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PIGALL | Elim. | 0 | 0 |
25/07/2015 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PIGALL | 0 | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA S.S.D. A.R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/05/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | PIGALL | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »