Risultati di KATHARINA KOFLER
| ALPS COLISEUM - CAMPIONATO REGIONALE SO INDOOR - TRENTINO ALTO ADIGE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/11/2015 | "L60 - PRECISIONE" | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DROGOMFLY | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2015 | "LP50 - PRECISIONE" | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | DROGOMFLY | 4 | 0 | 0 |
| ALPS COLISEUM - SUEDTIROL BRENNER TOUR - 4° TAPPA - FINALE BRENNER TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/10/2015 | LP50 - DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | DROGOMFLY | Elim. | 0 | 0 |
| 10/10/2015 | LP60 - DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DROGOMFLY | 0 | 0 | 0 |
| ALPS COLISEUM - CAMPIONATO REGIONALE S.O. TRENTINO ALTO ADIGE 2015 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/05/2015 | LP60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHARLIE | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2015 | LP60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHARLIE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE MERANO - CAMPIONATO REGIONALE SQUADRE S.O. TAA - MERANO 2015 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2015 | "1T" PERCORSO H.060 - TROFEO RIS."A" | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | DROGOMFLY | Elim. | 0 | 0 |


