Risultati di FILIPPO RANCATI
C.E. AL.CLE. - A5* BENVENUTA PRIMAVERA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/03/2017 | C130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | ALCAMO | 4 | 0 | 67.26 |
24/03/2017 | C130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Rit. | C - KIPEPEO KINTOS | Rit. | 0 | 0 |
24/03/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | ALCAMO | Partito | 0 | 0 |
24/03/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | C - KIPEPEO KINTOS | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/03/2017 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARGOT DEL CORTESE | Partito | 0 | 0 |
17/03/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | C - KIPEPEO KINTOS | Partito | 0 | 0 |
17/03/2017 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | PROMETEO DEL CORTESE | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - NAZ A 5* outdoor/indoor Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/03/2017 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | MARGOT DEL CORTESE | Partito | 0 | 0 |
03/03/2017 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | HIJASTRO DE MUZE | Partito | 0 | 0 |
03/03/2017 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LAILA | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | LUMIERE DE CHATEAU | Partito | 0 | 0 |
17/02/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | C - KIPEPEO KINTOS | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/02/2017 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | LUMIERE DE CHATEAU | Partito | 0 | 0 |
10/02/2017 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | C-KIPEPEO KINTOS | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - CONCORSO DI NATALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/12/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | LUMIERE DE CHATEAU | Partito | 0 | 0 |
16/12/2016 | A120 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
C.E. AL.CLE. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/12/2016 | C120 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
08/12/2016 | C130 Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | ALCAMO | 0 | 0 | 63.79 |
C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/11/2016 | C 135Q | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 23 | ALCAMO | 0/4 | 0 | 36.78 |
05/11/2016 | C135Q | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Rit. | ALCAMO | Rit. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 11
- Successivo »