Risultati di Levante GIRARDI
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 10/08/2025 | M200 - TROFEO M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | DANCING QUEEN | 470.50 | 63.581% |
| 09/08/2025 | M100 - TROFEO M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 2 | DANCING QUEEN | 410.00 | 64.063% |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/08/2025 | CN1* | 6 | A TOUCH OF COBRA | 37.90 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 20/07/2025 | TEST FEI TEAM TEST JUNIOR | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 1 | DANCING QUEEN | 430.00 | 65.152% |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2025 | C120 A FASI N.19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 0/0 | 0 | 34.68 |
| 28/06/2025 | C120 A FASI N.19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 26 | A TOUCH OF COBRA | 4 | 0 | 48.29 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/06/2025 | CN100 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 15 | DONOSU AA | 61.30 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/06/2025 | CCI2*L | 7 | A TOUCH OF COBRA | 108.30 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/05/2025 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 2 | DONOSU AA | 29.00 | |||
| 18/05/2025 | CN1* | 2 | A TOUCH OF COBRA | 36.90 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/05/2025 | CCI1* | 4 | A TOUCH OF COBRA | 42.00 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/04/2025 | CCI1* | 11 | EUPHORIE | 40.10 | |||
| 04/04/2025 | CCI3*S | 14 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 63.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4* - L - (CCI4L) - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/03/2025 | CCI2*S | 18 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 40.00 | |||
| Hermada Equestrian Centre - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/03/2025 | RIPRESA E 320 | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | EUPHORIE | 492.00 | 68.333% |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CONC. NAZIONALE B - (CDNB) Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 08/02/2025 | F100 TROFEO F | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 530.50 | 65.494% |
| Hermada Equestrian Centre - HERMADA EQUESTRIAN CENTER NAZIONALE A5* CHRISTMAS DATE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/12/2024 | C130 Q. TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 4 | 0 | 70.33 |
| 15/12/2024 | C115 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | DONOSU AA | 4 | 0 | 64.65 |
| 15/12/2024 | CT ACADEMY 120 2 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | WALCHIRIA DEL TIGLIO | 4 | 0 | 60.35 |
| 15/12/2024 | CT ACADEMY 120 3 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | DONOSU AA | 8 | 0 | 66.85 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 13
- Successivo »

