Risultati di CAROLINA DAVERIO
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/03/2022 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIPINA | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2022 | L80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIPINA | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/07/2021 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | VIPINA | 4 | 0 | 0 |
| 24/07/2021 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | VIPINA | 8 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/07/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 10/07/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - CONCORSO S.O. TIPO C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | JAZZ DE BLONDEL | Elim. | 0 | 0 |


