Risultati di SIMONE SORDI
| ASD C.I. LO STRADELLO - ELITE - Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Campionati Italiani Pony Under 1 Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/05/2018 | CNC1* | Elim. | INNWAH'S MIRACLE | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/05/2018 | 3B - 2G | 5 | BALLYARTAN CONTESSA | 64.10 | |||
| 05/05/2018 | 3B - 2G | 1 | INNWAH'S MIRACLE | 29.90 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CCI3* CIC1* CIC2* CICO3* - Campionato Italiano Senior Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/04/2018 | CCI3* | 2 | AMACUZZI | 28.10 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - SPORT - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* - ALPE ADRIA Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/04/2018 | CNC 1* | F.C. | AMACUZZI | 49.70 | |||
| 07/04/2018 | CAT. 3 G2 | 1 | INNWAH'S MIRACLE | 55.40 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/11/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 1 | LARC | 56.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Saggio Nazionale delle Scuole - Trofeo Nazionale Allievi Debuttanti - Trofeo Naz Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/11/2017 | Categoria 3 sez. B - Open | 5 | INNWAH'S MIRACLE | 56.80 | |||
| 03/11/2017 | Finale Cavalli 5 Anni | 6 | WALVIS BAY | 34.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Inv.-1-2-3-CNC1*- CNC1* OPEN - S.O. - CDN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/10/2017 | 3B - 2G/2GQ | Rit. | INNWAH'S MIRACLE | 0.00 | |||
| 08/10/2017 | 3B - 2G/2GQ | Rit. | WALVIS BAY | 0.00 | |||
| 08/10/2017 | 2B - 1G/2G/2GQ | Rit. | LARC | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - 1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF di Completo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/09/2017 | CAT 3B SAB - 2G | 3 | INNWAH'S MIRACLE | 66.40 | |||
| 23/09/2017 | MIPAAF 5 ANNI | 1 | WALVIS BAY | 32.20 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - Inv.-1-2-3 AAET Tappa Progetto Giovani Circuito B (sostituzione della tappa del Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/09/2017 | CAT. 3 - G2 - Numeri BIANCHI | 1 | WALVIS BAY | 62.00 | |||
| 01/09/2017 | CAT. 3 - G2 - Numeri BIANCHI | 3 | INNWAH'S MIRACLE | 97.20 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* con montepremi - Tappa Progetto Giovani Circuito A + S.O. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/07/2017 | CAT. 3 G2 | 3 | INNWAH'S MIRACLE | 87.20 | |||
| 15/07/2017 | CAT. 3 G2 | 1 | WALVIS BAY | 74.40 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - Inv.-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Circuito B AAET Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/07/2017 | CAT 3 G2 | 3 | WALVIS BAY | 76.00 | |||
| 07/07/2017 | CAT 3 G2 | 1 | INNWAH'S MIRACLE | 58.70 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Successivo »


