Risultati di MONIA PIZZAGALLI
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/01/2016 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTAS | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/04/2015 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUV THE MARE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »