Risultati di GIULIA CELIC
| CENTRO IPPICO CAMPO DE BONIS - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3- CNC1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/08/2015 | CAT 1 BREVETTI - CAMPIONATO PONY | 13 | FOCUS STAR | 89.50 | |||
| CENTRO IPPICO CAMPO DE BONIS - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1* NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/07/2015 | CAT. 1 BREVETTI | 10 | FOCUS STAR | 58.40 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 05/07/2015 | E 206 | E 206 ed. 2006 (ex 4/4) | 2006 | 2 | FOCUS STAR | 334.50 | 61.944% |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - CONC. NAZ. C + TROFEO FVG - EQUIPOLIS Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 24/05/2015 | E 206 | E 206 ed. 2006 (ex 4/4) | 2006 | 8 | FOCUS STAR | 316.50 | 58.611% |
| ANAC PALMANOVA UDINE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1 - 2 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2015 | CCE CAT. 1 BREVETTI | 10 | FOCUS STAR | 83.70 | |||
| CASERMA BRUNNER - PROMOZIONALE IN CASERMA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2015 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EKSPANDER | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2015 | B100 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | EKSPANDER | 4 | 0 | 0 |

