Risultati di ANNA MONTANARI
| C.E.R.E. - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/05/2017 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | DIECILIRE | 4 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO LE CINQUE QUERCE - C1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/05/2016 | L60 - CIRCA ORE 9:15 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SCHNEEWITCHEN | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CHRISTMAS SHOW Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | ARALORD | 4 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/03/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | SCHNEEWITCHEN | 4 | 0 | 0 |
| 14/03/2015 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAGRANO | 0 | 0 | 0 |


