Risultati di ALESSANDRA MARIA CARMINATI
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2015 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUXINO | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/07/2015 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUXINO | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/05/2015 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| AST TRAVAGLIATO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/04/2015 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||


