Risultati di GIULIA MICOLE MAZZUCCHELLI
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3 JUMP & SWIM Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/07/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 56.76 |
| 15/07/2023 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0/0 | 0 | 31.76 |
| 14/07/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 64.09 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - NATALE IN MALASPINA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 19/12/2021 | E80 20x40 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 8 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 239.50 | 63.026% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/09/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/10/2014 | CAT. L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 32 | GALAK DE L'ORGE | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


