Risultati di GERALDINE DE WATTEVILLE
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/02/2021 | F200 SENIORES - WINTER LIV. 2 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | AMARONE | 594.50 | 63.925% |
06/02/2021 | F110 SENIORES - WINTER LIV. 2 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | AMARONE | 536.00 | 61.609% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/01/2021 | F200 - WINTER LIV. 2 - REG. AMATORI 1 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | AMARONE | 599.00 | 64.409% |
17/01/2021 | ** CAMP. REG. AMATORI 1 2° prova | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | AMARONE | 599.00 | 64.409% |
17/01/2021 | *** CAMP. REG. AMATORI 1 2020 *** | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 2 | AMARONE | 129.58 | 129.581% |
16/01/2021 | F110 SENIOR - WINTER LIV. 2 - REG. AMATORI 1 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | AMARONE | 567.00 | 65.172% |
16/01/2021 | * CAMP. REG. AMATORI 1 1° prova | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | AMARONE | 567.00 | 65.172% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
20/12/2020 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | AMARONE | 584.00 | 62.796% |
19/12/2020 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | AMARONE | 358.00 | 61.724% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
18/10/2020 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | AMARONE | 331.50 | 69.063% |
17/10/2020 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | AMARONE | 325.00 | 67.708% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - LOMBARDIA WINTER CUP 2017 Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/01/2017 | F200 (IND. CUP F) | F 200 ed. 2016 | 2016 | 26 | SERAGAN | 449.00 | 48.280% |
28/01/2017 | LOMBARDIA INDIVIDUAL CUP F 2017 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 14 | SERAGAN | 106.15 | 106.154% |
27/01/2017 | F110 (IND. CUP F) | F 110 ed. 2016 | 2016 | 21 | SERAGAN | 503.50 | 57.874% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
08/12/2016 | F100 | F 100 ed. 2016 | 2016 | 5 | SERAGAN | 502.50 | 62.037% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
06/11/2016 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 6 | SERAGAN | 361.00 | 58.226% |
SCUDERIA LEON D'ORO - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/06/2016 | F100 | F 100 ed. 2016 | 2016 | 15 | SERAGAN | 475.50 | 58.704% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »