Risultati di FEDERICA IURI
CIRCOLO IPPICO FRIULANO - CONCORSO NAZIONALE A1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/05/2018 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | VIVA LA VIDA | 0 | 0 | 78.54 |
18/05/2018 | B 90 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 4 | VIVA LA VIDA | 1 | 0 | 94.52 |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/03/2018 | E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 7 | VIVA LA VIDA | 233.00 | 54.976% |
ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/02/2018 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIVA LA VIDA | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B1* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/05/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LONELY GIRL | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »