Risultati di ALESSANDRO LECIS
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/02/2022 | ADDESTRATIVA 6 ANNI A120 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 11/02/2022 | ADDESTRATIVA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | Partito | GIMKO DI FONTEABETI | Partito | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/10/2021 | CAT 1GC | 3 | BACK TO EDEN | 44.10 | |||
| 08/10/2021 | CAT 2GC | 3 | GIMKO DI FONTEABETI | 35.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/09/2021 | CATEGORIA 2 SEZ. GC | 7 | GIMKO DI FONTEABETI | 83.80 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/09/2021 | CAT 2GC | 9 | GIMKO DI FONTEABETI | 121.00 | |||
| 04/09/2021 | CAT 2GC | 4 | DREAMLINE GIS | 63.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1, 2 - Campionati Regionali Pony Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/06/2021 | CAT 1GC 4/5/6 ANNI | Rit. | GIMKO DI FONTEABETI | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC + SALTO OSTACOLI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 18/04/2021 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | GIMKO DI FONTEABETI | 265.00 | 63.095% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2021 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Invito,1,2,CN1*,CN2* - recupero 20/21 marzo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/03/2021 | CAT 1GC (4/5/6 ANNI) | 3 | GIMKO DI FONTEABETI | 48.80 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/09/2019 | 5 anni di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | CARTAGENA | 4 | 0 | 0 |
| 31/08/2019 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CARTAGENA | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2019 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | CARTAGENA | Partito | 0 | 0 |
| 30/08/2019 | C 135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ABDULA DEL COLLE | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* - TROFEO MY HORSE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/12/2018 | C120 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 4 | EROLINDE | 4 | 0 | 60.87 |
| 01/12/2018 | C120 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | EROLINDE | Elim. | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/07/2018 | C 115 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | EROLINDE | Elim. | 0 | 0 |
| 14/07/2018 | C 115 A 2 MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 20 | EROLINDE | 4 | 0 | 79.71 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/03/2018 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »


