Risultati di SIMONE MANNO
| RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 05/07/2015 | E200 | E 200 ed. 2006 | 2006 | 1 | XHAMPERLAIN MIDDELSOM | 242.00 | 67.222% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2015 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/03/2015 | CAT. B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 21/03/2015 | CAT. C115 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ZINDAY | Elim. | 0 | 0 |
| 21/03/2015 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 20/03/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ZINDAY | Partito | 0 | 0 |
| 20/03/2015 | CAT. C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ZINDAY | Elim. | 0 | 0 |
| 20/03/2015 | CAT. B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/02/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||

