Risultati di RICCARDO FACCIONI
C.E. AL.CLE. - B0* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/06/2016 | LIVELLO 1 JUNIOR STILE | Cat. di stile | 17 | CAPRICCIO IV | 0 | 57.75 | 57.75 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/02/2016 | b100 - trofeo small | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 29 | EDITION 004 | 0 | 0 | 65.07 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - c0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/09/2015 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EDITION 004 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2015 | B100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 40 | EDITION 004 | 44 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/04/2015 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EDITION 004 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/10/2014 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EDITION 004 | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »