Risultati di Giulia MANNONI
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2023 | CCI2* - S | Rit. | DOUGLAS | 0.00 | |||
05/05/2023 | CCI2* - L | 1 | INVICTUS | 29.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/04/2023 | CCI2*-L | 6 | DOUGLAS | 37.00 | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | 24 | INVICTUS | 55.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/03/2023 | CN1* PS LIV CN1* | 12 | INVICTUS | 54.80 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/03/2023 | CCI2* L | Rit. | DOUGLAS | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/03/2023 | CN1* | 6 | INVICTUS | 90.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1* Intro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/02/2023 | CCI1* INTRO | 23 | DOUGLAS | 43.20 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/11/2022 | CCI2*-S | 15 | DOUGLAS | 43.20 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME, CAT.1, CAT. 2, CAT. CN1* - Formula Multidiscipli Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/10/2022 | CAT. 1 GIOVANI CAVALLI | 5 | DEARCAN MILIS | 61.20 | |||
23/10/2022 | INVITO | F.C. | TEMPORANEA 22030 | 39.60 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/10/2022 | CAT. 1 GIOVANI CAVALLI | 5 | MUSICFIELD VERMOUNT | 39.70 | |||
07/10/2022 | CAT. 1 GIOVANI CAVALLI | 10 | DEARCAN MILIS | 51.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/09/2022 | CCIP2L E CAMP IT PONY ASSOLUTO | 1 | DOUGLAS | 34.00 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
11/09/2022 | B110 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | DOUGLAS | 0 | 0 | 66.5 |
11/09/2022 | C115 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 8 | DOUGLAS | 4 | 0 | 52.22 |
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/08/2022 | CATEGORIA 1 | 14 | MUSICFIELD VERMOUNT | 57.70 | |||
28/08/2022 | CATEGORIA 1 | 3 | KILSHAMMYS AISHLING | 33.70 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CAMPIONATI REGIONALI PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/06/2022 | TR. EMERGENTI 2^ PROVA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 7 | AVALON COURTWOOD AMELIE | 16 | 0 | 74.76 |
11/06/2022 | TR. EMERGENTI 1^ PROVA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | AVALON COURTWOOD AMELIE | 4 | 0 | 68.3 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 9
- Successivo »