Risultati di MATILDE DE LORENZI
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/01/2015 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TAZ | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2015 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TAZ | 4 | 0 | 0 |
| 23/01/2015 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TAZ | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - COPPA ITALIA PONY + PONYLANDIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TAZ | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TAZ | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | TAZ | 4 | 0 | 0 |

