Risultati di Giulia Maria SIRONI
RIDING CLUB DI CASORATE - 1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF di Completo Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/09/2017 | CAT 2A DOM - BREV | Elim. | BALTIC'S GOLDEN BOY | 0.00 | |||
C.E. AL.CLE. - Campionati Regionali Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/06/2017 | E300 - ALLIEVI II PROVA | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 4 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 486.00 | 67.500% |
10/06/2017 | E210 - ALLIEVI I PROVA | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 444.50 | 64.420% |
10/06/2017 | E210 OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 444.50 | 64.420% |
RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito A Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/05/2017 | CAT 1A - BREV | 3 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 57.10 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Avviamento 3 - Tappa Progetto Giovani Circuito A - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/05/2017 | 1A - BREV. | 3 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 48.10 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2017 | CAT 1A - BREV | 2 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 47.40 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/03/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 2 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 299.50 | 62.396% |
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - S.O. PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2017 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 0 | 0 | 62 |
12/03/2017 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 4 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ. C INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/02/2017 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 4 | 0 | 0 |
12/02/2017 | B100 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 0/0 | 0 | 27 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - LOMBARDIA WINTER CUP 2017 Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/01/2017 | E100 (IND. CUP PONY) | E 100 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 7 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 368.50 | 64.149% |
29/01/2017 | LOMBARDIA INDIVIDUAL CUP PONY 2017 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 132.75 | 132.745% |
27/01/2017 | E80 - (IND. CUP PONY) | E 80 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 3 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 391.00 | 68.596% |
27/01/2017 | INDIVIDUAL CUP PONY 1° prova | 3 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 391.00 | 68.596% | ||
RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/11/2016 | CAT 1A - BREV | 4 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 50.60 | |||
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/10/2016 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BALTIC'S GOLDEN BOY | 0 | 0 | 0 |
16/10/2016 | CAT. B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | BALTIC'S GOLDEN BOY | Elim. | 0 | 0 |
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Inv.-cat.1-2-3-CNC1*- CNC1* OPEN - Avv 3 - Dress - Salto Ostacoli Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/09/2016 | 1A - BREVETTO | Elim. | BALTIC'S GOLDEN BOY | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Successivo »