Risultati di GIULIA MARIA SIRONI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/09/2022 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | JORDANNA | 8 | 0 | 72.03 |
16/09/2022 | C115 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 16 | JORDANNA | 4 | 0 | 59.15 |
ASD LO SPERONE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/06/2022 | CN1* OPEN | 6 | JORDANNA | 63.10 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI1*+ CCI2*L + CCI2*S + CCIP1L + CCIP2L + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/05/2022 | CCI2*-S | 19 | JORDANNA | 54.50 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* riservata campionato - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/05/2022 | CAMP REG SENIOR CN2* | 4 | JORDANNA | 47.80 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*,CN2* - Coppa delle Alpi - Formula Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2022 | CN2* | Rit. | JORDANNA | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/04/2022 | CCI1* INTRO 'MEMORIAL GIULIA" | 10 | JORDANNA | 35.70 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2022 | CN1* P.S. LIV. CN1* | 1 | JORDANNA | 33.70 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1,2,CN1*, CN2* - Multidisciplinare, Coppa de Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/03/2022 | CN1* | 9 | JORDANNA | 64.50 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/02/2022 | CATEGORIA CN1* SEZ. B | 5 | JORDANNA | 36.70 | |||
19/02/2022 | CATEGORIA CN1* SEZ. B | 2 | GIOIA | 32.60 | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/02/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | JORDANNA | 441.50 | 70.079% |
12/02/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 13 | GIOIA | 410.50 | 65.159% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
16/01/2022 | E300 - LIV. 2 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 18 | GIOIA | 456.50 | 63.403% |
16/01/2022 | E300 - LIV. 2 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 21 | JORDANNA | 448.50 | 62.292% |
15/01/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 12 | GIOIA | 416.00 | 66.032% |
15/01/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 12 | JORDANNA | 416.00 | 66.032% |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI3* - L + CCI4* - L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/11/2021 | CCI1* | 6 | JORDANNA | 39.70 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/10/2021 | CAT 2GC | 5 | FILOU DU CHATELLIER | 41.40 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1 - 2 - CN1* - Campionato Italiano Allievi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/09/2021 | CAT 2B | Elim. | FILOU DU CHATELLIER | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 8
- Successivo »