Risultati di AMANDA MOSSI
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/06/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | NEW STAR DU PARADIS | Partito | 0 | 0 |
| 12/06/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | ZOMAAR | 0 | 0 | 64.66 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2015 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 14/03/2015 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | NEW STAR DU PARADIS | Partito | 0 | 0 |
| 14/03/2015 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | ZOMAAR | 4 | 0 | 74.47 |
| 14/03/2015 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ZOMAAR | 0 | 0 | 78.72 |
| 13/03/2015 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZOMAAR | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2015 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


