Risultati di MADDALENA CARNEVALE
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/12/2014 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | PENPETRA | 0 | 0 | 72.71 |
| 06/12/2014 | CATEGORIA B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | QUISTELLE Z | 0 | 0 | 69.02 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/10/2014 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | QUISTELLE Z | 0 | 0 | 59.3 |
| 26/10/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | PENPETRA | 0 | 0 | 60.5 |
| 25/10/2014 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | QUISTELLE Z | 0 | 0 | 71.78 |
| 25/10/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | PENPETRA | 8 | 0 | 77.75 |
| 24/10/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | PENPETRA | 0 | 0 | 64.27 |
| 24/10/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | QUISTELLE Z | 4 | 0 | 58.92 |

