Risultati di ASHLEY MARTIN FLETCHER
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/10/2016 | CAT. B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CORL LEGEND | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Salto Ostacoli Tipo C + Dressage+Avviamento CCE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/05/2016 | b80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CORL LEGEND | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/05/2015 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | CAROLINIA | 8 | 0 | 78.04 |
| ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 10/05/2015 | E200 - GID livello E | E 200 ed. 2006 | 2006 | 14 | CAROLINIA | 197.00 | 54.720% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | B100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | CAROLINIA | 0/0 | 0 | 29 |
| ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 19/04/2015 | E200 | E 200 ed. 2006 | 2006 | Elim. | CAROLINIA | 0.00 | 0.000% |


