Risultati di DEJAN STRGAR
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - PROMO REGIONALE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1, 2, 3, CNC1* - ALPE ADRIA Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/09/2018 | CNC 1* ROSSO-RED | 7 | CAYENNE | 65.00 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2018 | CAT. 3 BREVETTI - G1 | 1 | CAYENNE | 34.60 | |||
| 06/07/2018 | CAT. 2 G1-G2 | 5 | COCO | 37.80 | |||
| CIRCOLO IPPICO FRIULANO - A1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/07/2018 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 01/07/2018 | B90 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 01/07/2018 | C115 DERBY | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 2 | SANTOS | 0 | 0 | 137.82 |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - SPORT - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* - ALPE ADRIA Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/04/2018 | CNC 1* | 6 | ZETA | 35.20 | |||
| 07/04/2018 | CAT. 2 G1-G2 | 5 | ZVONAS MAXIMUS | 148.00 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - Cat. 1 - 2 - 3 - CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/09/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 3 | CAYENNE | 63.30 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - Inv.-1-2-3 AAET Tappa Progetto Giovani Circuito B (sostituzione della tappa del Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/09/2017 | CAT. 2 - G1-G2 - Numeri GIALLI | 1 | CAYENNE S Z | 52.50 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - Inv.-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Circuito B AAET Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/07/2017 | CAT 3 BREVETTI - G1 | 4 | ZETA | 64.20 | |||
| 07/07/2017 | CAT 2 G1-G2 | 4 | CAYENNE | 79.40 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - Cat. Inv. - 1 - 2 - 3 Tappa Progetto Giovani Circuito B - Alpe Adria Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/04/2017 | CAT 3A RISERVATA BREVETTI G1 | 1 | SANTOS | 51.20 | |||
| 15/04/2017 | CAT 2B RISERVATA G1 G2 | 6 | CAYENNE | 65.90 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - 1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/09/2016 | CAT. 3A RISERVATA BREVETTI-G1 - N° BIANCHI | 5 | SANTOS | 57.70 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - Categorie Invito,1, 2, 3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/04/2016 | CAT. 3A - RISERVATA BREVETTI E G1 - VALEVOLE AAET 2016 | 11 | SANTOS | 83.20 | |||
| CENTRO IPPICO CAMPO DE BONIS - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3- CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/08/2015 | CAT. 3 BREVETTI - G1 CAMPIONATO ASSOLUTO | 6 | SANTOS | 62.40 | |||
| CENTRO IPPICO CAMPO DE BONIS - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1* NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/07/2015 | CAT. 3 BREVETTI-G1 | 3 | SANTOS | 66.40 | |||
| CIRCOLO IPPICO FRIULANO - AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/06/2015 | AVVIAMENTO 3 - NUMERI ARANCIONI | 4 | SANTOS | 62.50 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1 - 2 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2015 | CCE CAT. 3 BREVETTI - G1 | 7 | ZETA | 66.80 | |||


