Risultati di MARTINA SENICA
| ASD CIRCOLO IPPICO PALMANOVA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/08/2015 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GENEROSA MIA | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B1* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2015 | B80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MASPIECE | Elim. | 0 | 0 |
| 11/04/2015 | B80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MASPIECE | Elim. | 0 | 0 |


