Risultati di MONICA SANTAMARIA
| CENTRO IPPICO TORRE D'AGERA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/11/2021 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CALANO'S KADORS | Elim. | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/01/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALANO'S KADORS | 0 | 0 | 0 |


