Risultati di CLAUDIO CASELLA
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2018 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | I FOR ALL D'ACHERONE | Partito | 0 | 0 |
| 15/06/2018 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/05/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 20/05/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 20/05/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | THANK TO ME D'ACHERONTE | Partito | 0 | 0 |
| 20/05/2018 | CATEGORIA 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 8 | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 80.8 |
| 19/05/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 19/05/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 19/05/2018 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | I FOR ALL D'ACHERONE | 8 | 0 | 0 |
| 18/05/2018 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | I FOR ALL D'ACHERONE | Partito | 0 | 0 |
| 18/05/2018 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 18/05/2018 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/04/2018 | 6 ANNI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 8 | I FOR ALL D'ACHERONE | 0/5 | 0 | 55.3 |
| 29/04/2018 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 28/04/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | THANK TO ME D'ACHERONTE | Partito | 0 | 0 |
| 28/04/2018 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | I FOR ALL D'ACHERONE | 4 | 0 | 0 |
| 27/04/2018 | A120 (6 ANNI) | Percorso Addestrativo | Partito | I FOR ALL D'ACHERONE | Partito | 0 | 0 |
| 27/04/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | THANK TO ME D'ACHERONTE | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2017 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 11/11/2017 | CATEGORIA B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 46
- Successivo »


