Risultati di ALESSIA CAMPANA
ASD D&G LA MACCHIARELLA - TEST EVENT GIOVANI CAVALLI FISE + A3* Selezione per Piazza di Siena FISE Lazio + Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/05/2021 | 4 ANNI A100 ADDESTRATIVA VENERDI' | Percorso Addestrativo | Partito | FANTASTICO MAST | Partito | 0 | 0 |
CIDA PAGLIALONGA ASD - promozionale+add100e130+c115 ris1gr Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/03/2016 | E110 | Cat. di equitazione | Elim. | GINGIS - HAN | Elim. | 0 | 0 |
20/03/2016 | B110/E110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | GINGIS - HAN | Elim. | 0 | 0 |
20/03/2016 | CLASSIFICA FINALE | Classifica finale | Elim. | GINGIS - HAN | 0 | 0 | 0 |
CIDA PAGLIALONGA ASD - promozionale+add100e130+c115 ris1gr Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2016 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | GINGIS - HAN | 4 | 0 | 57.85 |
19/03/2016 | B110/E110 COMBINATA | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 3 | GINGIS - HAN | 8 | 0 | 60.13 |
19/03/2016 | E110 | Cat. di equitazione | 3 | GINGIS - HAN | 0 | 82 | 52.56 |
19/03/2016 | CLASSIFICA FINALE | Classifica finale | 3 | GINGIS - HAN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »