Risultati di SABINA CARTOSSI
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/05/2016 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 27/05/2016 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/04/2016 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 29/04/2016 | B100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||


