Risultati di GABRIELE CORBETTA
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/12/2014 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KILIANE DE SWAN | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/11/2014 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | KILIANE DE SWAN | 4 | 0 | 0 |


