Risultati di CLAUDIO GIAMMATTEO
SCUDERIE DELLA MALASPINA - PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
04/06/2023 | F110 AMBASSADOR LIV. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | VALEA H | 524.00 | 60.230% |
03/06/2023 | F100 AMBASSADOR LIV. F | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | VALEA H | 482.00 | 59.506% |
SCUDERIA LEON D'ORO - PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/05/2023 | F110 - AMBASSADOR LIV. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | VALEA H | 515.50 | 59.253% |
06/05/2023 | F100 - AMBASSADOR LIV. F | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | VALEA H | 474.00 | 58.519% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/04/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 14 | VALEA H | 304.00 | 56.296% |
23/04/2023 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 9 | VALEA H | 342.00 | 58.466% |
22/04/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8 | VALEA H | 336.00 | 62.222% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/10/2022 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | VALEA H | 351.50 | 65.093% |
29/10/2022 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | VALEA H | 355.00 | 65.741% |
29/10/2022 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6 | VALEA H | 359.50 | 61.483% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/09/2022 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | VALEA H | 284.50 | 64.659% |
10/09/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11 | VALEA H | 255.50 | 60.833% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
22/05/2022 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | VALEA H | 276.00 | 62.727% |
21/05/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | VALEA H | 273.50 | 65.119% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/03/2022 | E320 - EMERGENTI | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | VALEA H | 436.50 | 60.625% |
12/03/2022 | E210 - ESORDIENTI | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | VALEA H | 402.00 | 60.909% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/04/2021 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | VALEA H | 423.50 | 61.377% |
10/04/2021 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | VALEA H | 409.50 | 65.000% |
CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/02/2021 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | VALEA H | Elim. | 0 | 0 |
21/02/2021 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 30 | VALEA H | 4 | 0 | 64.57 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »