Risultati di ALESSIO GHINASSI
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - DRESSAGE - CAMPIONATI REGIONALI INDOOR Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/12/2022 | M300 -2°PROVA CAMP. ESPERTI (1G/1GD) JUNIORES/SENIOR | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | SANTAL DU HALAGE | 670.50 | 63.857% |
11/12/2022 | CLASSIFICA FINALE CAMP. ESPERTI (1G/1GD) JUNIORES/SENIOR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | SANTAL DU HALAGE | 125.16 | 125.163% |
10/12/2022 | M200 -1°PROVA CAMP. ESPERTI (1G/1GD) JUNIORES/SENIOR | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | SANTAL DU HALAGE | 680.50 | 61.306% |
RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - Veterans Trophy Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/11/2022 | CN1* | 14 | KUBALIBRE | 87.60 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/10/2022 | CAT. CN2* | 12 | SANTAL DU HALAGE | 53.30 | |||
07/10/2022 | CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 2022 | 8 | SANTAL DU HALAGE | 53.30 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* , CN2*- Tappa Progetto Sport, Tap Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/10/2022 | CAT. CN1* P.S. LIV CN1* | 2 | KUBALIBRE | 49.20 | |||
01/10/2022 | CAMPIONATO TOSCANO ASSOLUTO | 3 | KUBALIBRE | 49.20 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - CRITERIUM - TROFEI NAZIONALI CAVALLI E PONY Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/09/2022 | CAT CN1* OPEN 'DA NANDO" | 1 | SANTAL DU HALAGE | 40.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/03/2022 | CATEGORIA CN2* | 4 | KUBALIBRE | 68.50 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/02/2022 | CATEGORIA CN1* SEZ. A | Elim. | KUBALIBRE | 0.00 | |||
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - Campionati Regionali Invernali Toscana - Dressage - Paradressage - Sport Integra Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
05/12/2021 | E400 - AMATORI 2° prova | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | KUBALIBRE | 516.00 | 63.704% |
04/12/2021 | E320 - AMATORI 1° PROVA | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | KUBALIBRE | 514.50 | 63.519% |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - PROMO REGIONALE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1, 2, CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/11/2021 | CAT CN1* - SEZ A | Elim. | KUBALIBRE | 0.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - SAGGIO DELLE SCUOLE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/10/2021 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT. CN1* | 7 | KUBALIBRE | 46.30 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/10/2021 | PROGETTO SPORT LIVELLO 2 | Elim. | KUBALIBRE | 0.00 | |||
15/10/2021 | FINALE PROGETTO SPORT LIVELLO 2 CAVALLI 2021 | Elim. | KUBALIBRE | 0.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2021 | CN1* SEZIONE 'A" | 2 | KUBALIBRE | 45.70 | |||
02/10/2021 | CAMPIONATO ASSOLUTO OPEN | 2 | KUBALIBRE | 45.70 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/06/2021 | 3^PROVA CRITERIUM ALLIEVI EMERGENTI MISTA H115 - RISERVATO 1G | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 2 | CONTENTION 2 | 0/0 | 0 | 33.71 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo »