Risultati di BEATRICE OREGIONI
| C.E. AL.CLE. - CAMP. REGIONALI PONY Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/05/2015 | CLASSIFICA FINALE DEBUTTANTI | Classifica finale e punti | 49 | KING | 86.00 | 0 | 0 |
| 09/05/2015 | DEBUTTANTI 2^ PROVA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 52 | KING | 4 | 0 | 59.61 |
| 08/05/2015 | DEBUTTANTI 1^ PROVA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 41 | KING | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 23 | KING | 4 | 0 | 0 |

