Risultati di SARA MAINI
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/08/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CANDIRA | Elim. | 0 | 0 |
| 31/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | CANDIRA | 4 | 0 | 0 |
| 30/08/2014 | B 100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | CANDIRA | Elim. | 0 | 0 |
| 30/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CANDIRA | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | CANDIRA | 4 | 0 | 0 |


