Risultati di ALESSIA BIDOLI
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Due giorni di Dressage - Finale Regionale Progetto "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 17/10/2020 | E 210 - TAPPA PROGETTO SPORT LIVELLO E JUNIOR | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | RAINALDO | 440.50 | 63.841% |
| C.I. VICTORY - CDNA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/07/2017 | F 100 PROG GIOVANI | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | IDILLIO | 478.50 | 59.074% |
| 15/07/2017 | F 100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | IDILLIO | 456.00 | 56.296% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 20/05/2017 | F100 P.G.LIVELLO F | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | IDILLIO | 522.50 | 64.506% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 08/10/2016 | F100 | F 100 ed. 2016 | 2016 | 3 | IDILLIO | 324.50 | 60.093% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 17/09/2016 | E 300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 3 | IDILLIO | 300.00 | 62.500% |
| CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA - CDNC + PROGETTO GIOVANI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/07/2016 | E300 GIOVANI/SENIOR AMATORI | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 4 | IDILLIO | 449.00 | 62.361% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 26/06/2016 | E300 PROGETTO VENETO 2016 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 4 | IDILLIO | 319.00 | 66.458% |
| 25/06/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 1 | IDILLIO | 313.50 | 65.313% |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 28/05/2016 | E310 | E 310 ed. 2016 | 2016 | 3 | IDILLIO | 530.00 | 65.432% |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/05/2016 | E 300 SAB | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 4 | IDILLIO | 302.50 | 63.021% |


