Risultati di GIORGIA GARAU
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/07/2017 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | PUPUSONES | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2016 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | PUPUSONES | 4 | 0 | 0 |
| 19/11/2016 | B90 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PUPUSONES | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/02/2016 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PUPUSONES | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/12/2015 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PUPUSONES | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/11/2015 | B90 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 16 | PUPUSONES | 8 | 0 | 0 |


