Risultati di MARTIN JAGER
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - Inv.-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Circuito B AAET Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/07/2017 | CAT 3 BREVETTI - G1 | 9 | LUDWIG VON AMSTERDAM | 78.50 | |||
| CENTRO IPPICO CAMPO DE BONIS - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3- CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/08/2015 | CAT. 3 BREVETTI - G1 CAMPIONATO ASSOLUTO | 3 | RENBORI | 55.70 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1 - 2 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2015 | CCE CAT. 2 G1-G2 | 3 | RENBORI | 71.90 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


