Risultati di BEATRICE MARGIOTTA
ASS.NE SPORTIVA PLAY HORSE CLUB - A5* - FIXDESIGN SPECIAL PRIZE PONY, BREVETTI, 1° GR. 2° GR. Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/10/2015 | BP 110 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | PIOGGIA | Elim. | 0 | 0 |
16/10/2015 | BP 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | PIOGGIA | Elim. | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/09/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 13 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 395.50 | 62.778% |
26/09/2015 | *** CRITERIUM JUNIOR liv. E | E 300 ed. 2008 | 2008 | 7 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 0.00 | 126.462% |
25/09/2015 | E210 | E 210 ed. 2006 | 2006 | 8 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 363.00 | 63.684% |
ASS.NE SPORTIVA PLAY HORSE CLUB - PONYADI 2015 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/09/2015 | Pony Base | Elim. | PIOGGIA | 0.00 | |||
URBINO HORSE TRIALS - A.S.D. - COMPLETO NAZIONALE CAT. INVITO-1-2-3 AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/07/2015 | Categoria 1 sez. "A" | 3 | LATHYRUS | 56.50 | |||
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2015 | C115 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 31 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 4 | 0 | 76.47 |
25/04/2015 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 28 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 4 | 0 | 51.87 |
24/04/2015 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | CHARLOTTE ROMAGNOLO | 0 | 0 | 68.35 |
- « Precedente
- 1
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- Successivo »