Risultati di MATTEO ARRIGHI
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/04/2018 | A130 ISEO | Percorso Addestrativo | Partito | ARAGON | Partito | 0 | 0 |
| 08/04/2018 | C130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | QUIETO DU PIN | 4 | 0 | 64.82 |
| 07/04/2018 | C130Q | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | QUIETO DU PIN | 0/0 | 0 | 35.12 |
| 06/04/2018 | C130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 30 | QUIETO DU PIN | 6 | 0 | 81.52 |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CAT. 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/03/2018 | CATEGORIA 3 SEZIONE B | 1 | LVS IOWA | 32.40 | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/03/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | LVS IOWA | Partito | 0 | 0 |
| 24/03/2018 | A130 | Percorso Addestrativo | Partito | QUIETO DU PIN | Partito | 0 | 0 |
| 24/03/2018 | C120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 23/03/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | LVS IOWA | Partito | 0 | 0 |
| 23/03/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | QUIETO DU PIN | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - MEMORIAL 'ALESSANDRO STURLA' inoodr/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 25/02/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | FERNHILL FENDI | Partito | 0 | 0 |
| 24/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MAKING LOVE | Partito | 0 | 0 |
| 24/02/2018 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 24/02/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | FERNHILL FENDI | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | LVS IOWA | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2018 | A130 | Percorso Addestrativo | Partito | FERNHILL FENDI | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/10/2017 | A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Inv.-1-2-3-CNC1* Ch Ita Ponies - Trofeo Nazionale Allievi Emergenti - Finale Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/09/2017 | CATEGORIA 3B ( CATEGORIA AGGIUNTA) | 3 | GAMEBOY VS | 51.10 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- 63
- Successivo »


