Risultati di FRANCESCA GEMESIO
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/10/2014 | CATEGORIA C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 35 | OCCHI DI FATA | 4 | 0 | 78.44 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - indoor - outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2014 | CATEGORIA C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | OCCHI DI FATA | Elim. | 0 | 0 |
| 18/10/2014 | CATEGORIA C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 37 | OCCHI DI FATA | 10 | 0 | 73.27 |
| 17/10/2014 | CATEGORIA B110 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 15 | OCCHI DI FATA | 4 | 0 | 52.53 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


