Risultati di SOFIA RINALDI
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - indoor - outdoor Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/10/2014 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 | LUKAS | 0/0 | 0 | 21.25 |
18/10/2014 | CATEGORIA C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | AZARO DE KALVARIE | 0 | 0 | 57.69 |
18/10/2014 | CATEGORIA C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | LUKAS | Elim. | 0 | 0 |
18/10/2014 | CATEGORIA B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | LONGHERINA COSETTA | 4 | 0 | 65 |
17/10/2014 | CATEGORIA C115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 11 | LUKAS | 0/4 | 0 | 22.68 |
17/10/2014 | CATEGORIA C115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 27 | AZARO DE KALVARIE | 4 | 0 | 51.81 |
17/10/2014 | CATEGORIA B110 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | LONGHERINA COSETTA | 0/1 | 0 | 36.08 |
- « Precedente
- 1
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- Successivo »