Risultati di LUDOVICA TOCCO
| CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.2G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2016 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LADY | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2016 | B90 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | SIRIGU | 8 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/04/2016 | B90 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | QUISITO | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/03/2016 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | QUISITO | Elim. | 0 | 0 |
| 12/03/2016 | B90 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Rit. | PASCASU | Rit. | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/12/2015 | B90 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | PASCASU | Elim. | 0 | 0 |
| 18/12/2015 | B90 PRECISIONE - VEN. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | PASCASU | 5 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


