Risultati di ROSSELLA BIANZALE
SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/04/2019 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 19 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 4 | 0 | 56.24 |
05/04/2019 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 0 | 0 | 65.39 |
SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/03/2019 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 4 | 0 | 63.3 |
16/03/2019 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 0/0 | 0 | 22.08 |
15/03/2019 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 4 | 0 | 68.24 |
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - SPORT - Cat. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* Open - Multidiscipli Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/02/2019 | CAT. 2 SEZIONE 'A" | 3 | KASTAAR VAN KATTERBEEK | 45.90 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - Introductory Level CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/06/2018 | CCIP 2* | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
08/06/2018 | CAMPIONATI ITALIANI PONY 2018 | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - SPORT - Promotion Eventing, Cat. Invito,1, 2, 3 CNC 1* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/05/2018 | CAT. 3A BREV/1G | 2 | RAYMS CAI | 41.20 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | 3A - BREV/1G | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - Pomotion Eventing, Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa P Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/04/2018 | CAT 3A - BREV/1G | 2 | RAYMS CAI | 37.80 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/03/2018 | CAT 3A - BREV/1G | 8 | RAYMS CAI | 52.40 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - Promotion Eventing, Cat. Invito, Cat. 1, 2, 3 (Data recuperat Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/03/2018 | 3A - Brev/1G | 7 | RAYMS CAI | 40.10 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Inv.-1-2-3-CNC1* Ch Ita Ponies - Trofeo Nazionale Allievi Emergenti - Finale Pro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/09/2017 | CAMPIONATO ITALIANO PONY 2*ASSOLUTO | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito A - Campionato Regionale Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/07/2017 | CAT. 3 BREVETTI - G1 | 8 | RAYMS CAI | 147.70 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - CIC1* - CCIP1* - CCIP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/06/2017 | CCIP2* | 8 | RAYMS CAI | 135.30 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/05/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 12 | RAYMS CAI | 140.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CCIP2* | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC1* - CIC2* - CCI1* - CCIP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
31/03/2017 | CCIP2* | Elim. | RAYMS CAI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/03/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 16 | RAYMS CAI | 70.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »