Risultati di MATTEO ANGELO CAMPANINI
HORSE BRIDGE CLUB - NAZ B INDOOR CAT DA LUDICHE FINO ALLA C115 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/01/2023 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | Elim. | 0 | 0 |
HORSE BRIDGE CLUB - NAZ. B 0* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/11/2022 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
06/11/2022 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | CREEVAGH CASHMERE | 4 | 0 | 80.07 |
05/11/2022 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
05/11/2022 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI2*- S + CCI1* + Cat Nazionali + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2022 | CAT 2 PROG SPORT GENTLEMAN | 1 | CREEVAGH CASHMERE | 53.20 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI1*+ CCI2*L + CCI2*S + CCIP1L + CCIP2L + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/05/2022 | CAT 2 PROG SPORT LIV GENTLEMAN RIDER | 2 | CREEVAGH CASHMERE | 31.10 | |||
27/05/2022 | PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS | 2 | CREEVAGH CASHMERE | 24.88 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*,CN2* - Coppa delle Alpi - Formula Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2022 | CAT 2 | 7 | CREEVAGH CASHMERE | 48.90 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/03/2022 | CAT. CN1* P.S. LIV. GENTLEMAN RIDER | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | 0.00 | |||
26/03/2022 | CLASSIFICA GENTLEMAN RIDER | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,CNP1*,CNP2* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/11/2021 | CATEGORIA CN1*A | 4 | CREEVAGH CASHMERE | 107.20 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2021 | CN1* SEZIONE 'A" | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | 0.00 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1 - 2 - CN1* - Campionato Italiano Allievi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
10/09/2021 | CN1*A | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,PONY BASE,CNP1*,CNP2* - Tappa Progetto Sport, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/07/2021 | CATEGORIA CN1*A BREV/1GRADO | 6 | CREEVAGH CASHMERE | 43.10 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/06/2021 | CN1*A - BREV/1G | 4 | CREEVAGH CASHMERE | 60.90 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Pro Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/05/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'A" | Elim. | CREEVAGH CASHMERE | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A,A/B,INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/05/2021 | CATEGORIA 2B (1G-2G) | 2 | CREEVAGH CASHMERE | 39.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito, 1, 2 , CN1*CN2*, CN2*OPEN - Finale Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/10/2020 | CATEGORIA 2'B' RISERVATA 1°/2° GRADO | 1 | CREEVAGH CASHMERE | 28.50 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito,1, 2, CN1* ,CN2*- Progetto Sport + Formula M Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/09/2020 | CATEGORIA 2 SEZ. 'B" | 4 | CREEVAGH CASHMERE | 55.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »