Risultati di ANTONIO NASISI
| SOCIETA' IPPICA SIRACUSANA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2015 | C135 A.C.A.T. | n. 22 - Cat. speciale a difficoltà progressive a tempo | 5 | CASSUS BLU | 0 | 44 | 56.14 |
| 25/04/2015 | C140 HHC HOSPITAL HOME CARE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 8 | CASSUS BLU | 0/4 | 0 | 35.11 |
| 24/04/2015 | C135 CANTINE GULINO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | CASSUS BLU | 0/0 | 0 | 29.77 |
| 23/04/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | DAST ONE | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Successivo »

