Risultati di PIETRO AGNOLETTO
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A3* INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/11/2018 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 26 | CAPITAL LUX | 13 | 0 | 60.12 |
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CIRC. CRESCITA TECNICA 'A' + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/07/2017 | C115 / C125 A TEMPO UNIFICATA - VALIDA PER COMPUTER LIST FINALISTI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CAPITAL LUX | 7 | 0 | 93.63 |
07/07/2017 | C115 / C120 UNICIFACATA A FASI CONSECUTIVE-VALIDA PER COMPUTER LIST FINALISTI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | CAPITAL LUX | 4 | 0 | 72.5 |
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A3* + COPPA ITALIA PONY + BREVETTI+PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/10/2016 | C115 A TEMPO- UNDER18 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | CAPITAL LUX | 20 | 0 | 70.7 |
14/10/2016 | B110 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »